上海理工大学特色专业建设点:机械设计制造及其自动化、热能与动力工程、光信息科学与技术
高等学校特色专业建设点,简称“特色专业”。是教育部、财政部根据《教育部财政部关于实施高等学校本科教学质量与教学改革工程的意见》(教高〔2007〕1号)的总体安排,并经过网上公示和专家评审程序,批准的旨在优化专业结构,提高人才培养质量,办出专业水平和特色的重要措施。
上海理工大学开设专业
专业类别 | 专业名称 |
材料类(本) | 材料科学与工程 |
财政学类(本) | 税收学 |
电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
电气类(本) | 电气工程及其自动化(中德合作) |
电子信息类(本) | 人工智能 |
电子信息类(本) | 电子信息工程 |
电子信息类(本) | 通信工程 |
电子信息类(本) | 医学信息工程 |
电子信息类(本) | 光电信息科学与工程 |
电子信息类(本) | 电子信息科学与技术(中英合作) |
工商管理类(本) | 会计学 |
工商管理类(本) | 工商管理(中美合作) |
工商管理类(本) | 工商管理(中英合作) |
工业工程类(本) | 工业工程 |
公共管理类(本) | 公共事业管理 |
管理科学与工程类(本) | 管理科学 |
管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 |
化工与制药类(本) | 制药工程 |
化学类(本) | 应用化学 |
环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
机械类(本) | 过程装备与控制工程 |
机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 |
机械类(本) | 车辆工程 |
机械类(本) | 工业设计 |
机械类(本) | 材料成型及控制工程 |
机械类(本) | 机械设计制造及其自动化(中英合作) |
机械类(本) | 机械设计制造及其自动化(国际工程)(中德合作) |
计算机类(本) | 数据科学与大数据技术 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
计算机类(本) | 智能科学与技术 |
计算机类(本) | 新媒体技术 |
交通运输类(本) | 交通工程 |
金融学类(本) | 金融学 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易(中德合作) |
旅游管理类(本) | 会展经济与管理(中英合作) |
能源动力类(本) | 能源与动力工程 |
能源动力类(本) | 新能源科学与工程 |
能源动力类(本) | 储能科学与工程 |
轻工类(本) | 包装工程 |
设计学类(本) | 环境设计 |
设计学类(本) | 视觉传达设计 |
设计学类(本) | 产品设计 |
生物医学工程类(本) | 康复工程 |
生物医学工程类(本) | 生物医学工程 |
食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 |
食品科学与工程类(本) | 食品质量与安全 |
数学类(本) | 数学与应用数学 |
土木类(本) | 土木工程 |
土木类(本) | 建筑环境与能源应用工程 |
外国语言文学类(本) | 英语(科技翻译) |
外国语言文学类(本) | 德语 |
外国语言文学类(本) | 日语 |
外国语言文学类(本) | 英语(国际金融与贸易)(中美合作) |
物理学类(本) | 应用物理学 |
物理学类(本) | 系统科学与工程 |
戏剧与影视学类(本) | 动画 |
新闻传播学类(本) | 广告学 |
新闻传播学类(本) | 传播学 |
新闻传播学类(本) | 编辑出版学 |
医学技术类(本) | 医学影像技术 |
医学技术类(本) | 智能医学工程 |
仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
自动化类(本) | 机器人工程 |
自动化类(本) | 自动化 |
上海理工大学简介:
上海理工大学是一所以工学为主,工学、理学、经济学、管理学、文学、法学、艺术学等多学科协调发展的上海市属重点应用研究型大学。2018年,学校成为上海市“高水平地方高?!苯ㄉ枋缘愕ノ弧?/p>
学校占地面积近千亩。下设17个学院(部),全日制在校生27000余人,其中本科生17000余人,研究生10000余人。在校教职工2600余人,其中中国科学院、中国工程院院士10人(含双聘),国家级人才61人次,省部级人才194人次,高级职称教师921人,博士生导师347人。
学校长期依托、服务和引领行业产业发展,是装备制造、医疗器械、出版印刷行业骨干高校。动力工程及工程热物理、光学工程、管理科学与工程等学科长期居于国内领先地位,在医疗器械和出版印刷两大领域具有深厚的行业基础。近年来,学校学科布局不断优化,现有64个本科专业,8个一级学科博士学位授权点,6个博士后科研工作流动站,28个一级学科硕士学位授权点,19个硕士专业学位类别。拥有19个国家级教学平台和52个省部级平台,7个国家级科研平台和43个省部级平台。工程学、材料科学、化学学科、计算机科学学科、环境/生态学学科五个学科稳居ESI全球前1%行列。学校主动对接国家和上海战略需要,以未来光学、智能制造、医疗器械与康复工程3大国际实验室和系统管理1个特色平台为载体,建设光学工程、系统科学、动力工程及工程热物理、机械工程、生物医学工程5大一流学科和管理科学与工程高原学科,并持续支持各支撑学科发展,加快推进高水平大学建设。