国家特色专业:环境工程、土木工程(中外合作办学)、工程管理(中外合作办学)、建筑学、城乡规划、给排水科学与工程、建筑环境与能源应用工程、土木工程、工程管理、材料科学与工程、环境设计
国家重点学科:081302建筑设计及其理论、081402结构工程、083002环境工程
一流本科专业建设点
年份 | 等级 | 学校名称 | 专业名称 | 备注 |
2019年 | 国家级 | 西安建筑科技大学 | 建筑学 | |
2019年 | 国家级 | 西安建筑科技大学 | 城乡规划 | |
2019年 | 国家级 | 西安建筑科技大学 | 风景园林 | |
2019年 | 国家级 | 西安建筑科技大学 | 土木工程 | |
2019年 | 国家级 | 西安建筑科技大学 | 城市地下空间工程 | |
2019年 | 国家级 | 西安建筑科技大学 | 给排水科学与工程 | |
2019年 | 国家级 | 西安建筑科技大学 | 环境工程 | |
2019年 | 国家级 | 西安建筑科技大学 | 工程管理 | |
2019年 | 国家级 | 西安建筑科技大学 | 材料科学与工程 | |
2019年 | 国家级 | 西安建筑科技大学 | 材料成型及控制工程 | |
2019年 | 国家级 | 西安建筑科技大学 | 环境设计 | |
2019年 | 国家级 | 西安建筑科技大学 | 建筑环境与能源应用工程 | |
2019年 | 国家级 | 西安建筑科技大学 | 建筑电气与智能化 | |
2019年 | 国家级 | 西安建筑科技大学 | 文化产业管理 | |
2020年 | 国家级 | 西安建筑科技大学 | 冶金工程 | |
2020年 | 国家级 | 西安建筑科技大学 | 交通运输 | |
2020年 | 国家级 | 西安建筑科技大学 | 历史建筑?;すこ?/td> | |
2020年 | 国家级 | 西安建筑科技大学 | 工商管理 | |
2020年 | 国家级 | 西安建筑科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | |
2020年 | 国家级 | 西安建筑科技大学 | 计算机科学与技术 | |
2020年 | 国家级 | 西安建筑科技大学 | 信息管理与信息系统 | |
2021年 | 国家级 | 西安建筑科技大学 | 社会体育指导与管理 | |
2021年 | 国家级 | 西安建筑科技大学 | 工程力学 | |
2021年 | 国家级 | 西安建筑科技大学 | 自动化 | |
2021年 | 国家级 | 西安建筑科技大学 | 环境科学 | |
2021年 | 国家级 | 西安建筑科技大学 | 雕塑 | |
2021年 | 国家级 | 西安建筑科技大学 | 视觉传达与艺术 | |
2019年 | 省级 | 西安建筑科技大学 | 资源循环科学与工程 | |
2020年 | 省级 | 西安建筑科技大学 | 采矿工程 | |
2020年 | 省级 | 西安建筑科技大学 | 数学与应用数学 | |
2020年 | 省级 | 西安建筑科技大学 | 应用化学 | |
2021年 | 省级 | 西安建筑科技大学 | 英语 | |
2021年 | 省级 | 西安建筑科技大学 | 金属材料工程 | |
2021年 | 省级 | 西安建筑科技大学 | 功能材料 | |
2021年 | 省级 | 西安建筑科技大学 | 交通工程 |
卓越工程师教育培养计划学科专业:矿物资源工程、冶金工程、材料科学与工程、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、建筑学、土木工程、给水排水工程、总图设计与工业运输、环境工程
第四轮学科评估结果
序号 | 一级学科名称 | 学校代码 | 学校名称 | 学科整体水平得分 |
1 | 建筑学 | 10703 | 西安建筑科技大学 | B+ |
2 | 土木工程 | 10703 | 西安建筑科技大学 | B+ |
3 | 环境科学与工程 | 10703 | 西安建筑科技大学 | B+ |
4 | 城乡规划学 | 10703 | 西安建筑科技大学 | B+ |
5 | 风景园林学 | 10703 | 西安建筑科技大学 | B+ |
6 | 材料科学与工程 | 10703 | 西安建筑科技大学 | B |
7 | 管理科学与工程 | 10703 | 西安建筑科技大学 | B- |
8 | 美术学 | 10703 | 西安建筑科技大学 | C+ |
9 | 机械工程 | 10703 | 西安建筑科技大学 | C+ |
10 | 冶金工程 | 10703 | 西安建筑科技大学 | C |
西安建筑科技大学简介:
西安建筑科技大学坐落于历史文化名城西安,现有雁塔、草堂两个校区和一个科教产业园区。雁塔校区南眺驰名中外的唐代大雁塔,北临举世闻名的明代古城墙;草堂校区坐落于高新区草寺东路;华清科教产业园位于西安高新技术东开发区幸福林带南段,东依景色怡人的浐灞生态园;两校区和产业园区总占地3700余亩。
学校现有21个学院,65个本科专业,其中,建筑学、城乡规划、风景园林、土木工程、城市地下空间工程、给排水科学与工程、环境工程、工程管理、材料科学与工程、材料成型及控制工程、环境设计、建筑环境与能源应用工程、建筑电气与智能化、文化产业管理、冶金工程、交通运输、历史建筑保护工程、工商管理、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、信息管理与信息系统、自动化、雕塑、环境科学、视觉传达设计、工程力学、社会体育指导与管理27个专业入选国家级一流本科专业建设点,35个专业入选陕西省一流本科专业建设点。建筑学、土木工程、工程管理、城乡规划、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、环境工程、材料科学与工程、冶金工程、计算机科学与技术、功能材料、机械设计制造及其自动化、采矿工程、自动化14个专业相继通过国家专业评估认证。